聚焦百强

2013中国汽车流通行业经销商百强榜单

时间: 2013-01-01      来源:
责任编辑:

 

序号 客户名称 2013年营业收入 2013年度汽车销量
1 广汇汽车服务股份公司 84,063,504,593 579,969
2 国机汽车股份有限公司 74,887,843,870 215,000
3 庞大汽贸集团股份有限公司 63,985,283,179 478,783
4 中升集团控股有限公司 52,552,737,600 196,689
5 利星行汽车 41,658,326,403 81,470
6 宝信汽车集团 35,841,883,771 87,602
7 上海永达汽车集团有限公司 35,395,071,957 98,300
8 湖北恒信德龙实业有限公司 34,907,913,697 169,023
9 中国正通汽车服务控股有限公司 30,380,059,900 83,323
10 广物汽贸股份有限公司 29,353,551,722 244,683
11 浙江物产元通汽车集团有限公司 28,800,000,000 190,000
12 广西长久汽车投资有限公司 20,263,641,434 101,039
13 天津市浩物机电汽车贸易有限公司 19,812,952,384 154,000
14 海南惠通嘉华投资有限公司 19,560,322,634 47,301
15 北京运通国融投资有限公司 17,820,655,906 62,159
16 江苏万帮金之星车业集团 17,760,311,748 76,890
17 深圳市东风南方实业集团有限公司 15,963,351,143 117,484
18 浙江金昌汽车集团有限公司 14,805,828,791 41,286
19 山东远通汽车贸易集团有限公司 14,661,375,040 115,770
20 北京祥龙博瑞汽车服务(集团)有限公司 13,495,079,285 65,093
21 润东汽车集团有限公司 13,023,122,265 55,231
22 浙江和诚汽车集团有限公司 12,972,021,202 61,454
23 浙江宝利德股份有限公司 12,739,980,500 28,960
24 万友汽车投资有限公司 12,382,667,299 184,021
25 贵州通源集团 12,011,317,531 35,171
26 内蒙古利丰汽车有限公司 11,933,156,597 126,947
27 浙江康桥汽车工贸集团股份有限公司 11,556,260,000 64,318
28 润华集团股份有限公司 10,954,927,735 71,500
29 远方汽车贸易集团有限公司 10,611,724,526 53,687
30 无锡商业大厦集团东方汽车有限公司 10,321,035,076 80,617
31 利泰集团有限公司 10,143,436,310 56,592
32 欧龙汽车贸易集团有限公司 8,916,271,153 30,560
33 广东鸿粤汽车销售集团有限公司 8,897,728,149 21,587
34 江苏明都汽车集团有限公司 8,709,770,253 44,141
35 东创建国汽车集团 8,647,016,756 67,182
36 中国和谐汽车控股有限公司 8,332,749,000  
37 宁波轿辰集团股份有限公司 8,101,238,713 47,833
38 深圳市佳鸿贸易发展有限公司 8,001,934,055 8,970
39 山东广潍集团有限公司 7,627,662,248 60,098
40 新丰泰汽车集团 7,533,306,638 15,834
41 山西大昌汽车集团有限公司 7,263,145,803 30,329
42 尊荣亿方集团有限公司 7,225,865,871 14,603
43 温州开元集团有限公司 7,090,692,043 10,748
44 旅行者汽车集团有限公司 7,032,704,463 36,674
45 五洲汽车商贸集团有限公司 6,755,832,757 110,560
46 绿地汽车服务(集团)有限公司 6,076,197,632 24,891
47 常州外事旅游汽车集团有限公司 6,037,246,685 41,989
48 四川港宏投资控股集团有限公司 5,895,905,220 33,322
49 联拓集团 5,823,185,434 21,250
50 红旭集团股份公司 5,748,486,211 22,153
51 湖南申湘汽车星沙商务广场有限公司 5,692,904,706 34,877
52 厦门建发汽车有限公司 5,670,115,734 9,349
53 浙江万银汽车集团有限公司 5,495,963,895 39,861
54 蓝池集团有限公司 5,493,227,404 39,629
55 陕西省汽车贸易公司 5,386,407,674 61,541
56 上海云峰集团汽车产业发展有限公司 5,369,377,686 18,387
57 湖南兰天集团有限公司 5,321,304,729 38,019
58 成都三和企业集团有限公司 5,230,677,500 17,450
59 江苏宝尊投资集团有限公司 5,156,549,504 23,833
60 厦门泰成集团有限公司 5,063,128,538 24,732
61 芜湖亚夏汽车股份有限公司 5,045,744,553 36,715
62 江西运通汽车技术服务有限公司 4,922,759,874 36,749
63 华宏汽车集团有限公司 4,873,470,544 23,133
64 江西欧亚集团有限公司 4,696,034,008 18,650
65 福建吉诺集团有限公司 4,693,450,950 37,866
66 湖南津湘投资有限责任公司 4,502,385,721 33,175
67 湖南九城投资集团有限公司 4,501,271,430 26,944
68 沈阳业乔投资发展有限公司 4,456,649,949 9,189
69 重庆百事达汽车有限公司 4,175,470,497 31,566
70 厦门国贸汽车股份有限公司 4,064,397,019 16,530
71 江苏省苏舜集团有限公司 3,807,184,300 32,496
72 吉林省融展投资(集团)有限公司 3,804,208,216 20,220
73 金阳光汽车集团有限公司 3,794,244,110 24,430
74 中乒投资集团有限公司 3,747,902,643 19,886
75 广东新协力集团有限公司 3,665,041,485 26,304
76 宁波宁兴汽车投资有限公司 3,616,690,969 9,439
77 江苏天泓汽车集团有限公司 3,539,652,002 24,401
78 苏州华成集团有限公司 3,537,311,993 23,988
79 广州南菱汽车股份有限公司 3,506,248,503 19,155
80 中国美东汽车控股有限公司 3,479,663,000  
81 泉州华奥汽车销售集团 3,412,728,187 12,922
82 山东银座汽车有限公司 3,235,288,508 17,887
83 北京嘉华基业投资有限公司 3,143,684,911 7,455
84 北京奥吉通投资(集团)有限公司 3,054,281,000 12,334
85 浙江禾众汽车企业管理集团有限公司 3,016,899,570 17,792
86 东风鸿泰汽车销售有限公司 3,004,194,424 39,315
87 广东有道汽车有限公司 3,003,360,000 22,834
88 物产中拓股份有限公司 2,986,933,400 35,292
89 江苏海鹏投资集团有限公司 2,878,839,527 17,876
90 广东庆丰汽车集团有限公司 2,835,731,703 14,640
91 厦门市信达汽车投资集团有限公司 2,820,592,562 12,463
92 江西广甸汽车集团有限公司 2,749,754,138 14,645
93 国宏电气集团 2,667,551,898 9,526
94 广西玉柴物流集团有限公司 2,618,156,533 10,970
95 湖南力天汽车集团有限公司 2,570,600,000 8,044
96 宁波明日控股有限公司 2,487,967,559  
97 上海协通集团汽车管理有限公司 2,395,530,500 14,460
98 江苏华海汽车销售集团有限公司 2,322,892,778 16,051
99 广西广缘汽车有限公司 2,096,705,000 11,567
100 珠海市众大利物资车业有限公司 2,081,330,000 21,452